近三年完成工程情況表
2015-05-27 來源:未知 點(diǎn)擊:1002次
近三年完成工程情況表
序號 | 工程項目名稱 | 工程規(guī)模 | 工程項目實(shí)際投產(chǎn)日期 | 受監(jiān)理工程合同價(萬元) | 安全和質(zhì)量目標(biāo)履約情況 |
項目法人 (蓋章) |
|
變電 (MVA) |
線路 (km) |
||||||
35kV | |||||||
一 | 南寧網(wǎng)區(qū) | ||||||
1 | 35kV武陵變--35kV古辣變35kV線路新建工程等9個工程(12年農(nóng)網(wǎng)) | 新建1個改造3個 | 28 | 2013.10 | 107.7 | 良好 |
廣西電網(wǎng)公司 南寧供電局 |
2 | 35kV高秋~西燕線路新建工程等50個工程(12年農(nóng)網(wǎng)) | 擴(kuò)建2個10 MVA | 103 | 2013.11 | 86.4 | 良好 |
廣西電網(wǎng)公司 南寧供電局 |
3 | 35kV吳圩至蘇圩線路改造工程等80個工程(13年邕寧農(nóng)網(wǎng)) | 改造2個8+20 MVA | 89 | 2014.10 | 99.43 | 良好 |
廣西電網(wǎng)公司 南寧供電局 |
4 | 35kV騰翔變電站增容改造工程等30個工程(13年武鳴農(nóng)網(wǎng)) | 改造1個10 MVA | 61 | 2014.11 | 97 | 良好 |
廣西電網(wǎng)公司 南寧供電局 |
5 | 110kV白圩站龍湖910線文梁底莊配電臺區(qū)改造等62個工程(13年上林農(nóng)網(wǎng)) | 改造2個 | 79 | 2014.10 | 94.32 | 良好 |
廣西電網(wǎng)公司 南寧供電局 |
6 | 35kV丁當(dāng)變電站擴(kuò)容改造工程等72個工程(13年隆安農(nóng)網(wǎng)) | 改造1個20 MVA | 53 | 2014.11 | 86.86 | 良好 |
廣西電網(wǎng)公司 南寧供電局 |
7 | 35kV和吉站改造等38個工程(13年賓陽農(nóng)網(wǎng)) | 改造3個5+8+16 | 49 | 2014.11 | 116.4 | 良好 |
廣西電網(wǎng)公司 南寧供電局 |
二 | 桂林網(wǎng)區(qū) | ||||||
1 | 陽鹿高速公路南方電網(wǎng)電力桿線遷改工程(35~220kV) | 54.138 | 2012.11 | 44.8 | 良好 | 廣西陽鹿高速公路有限公司 | |
2 | 川江水庫10kV線路主干線、35kV溶-金線川江水庫庫區(qū)段改道工程 | 21 | 2014.1 | 9.6 | 良好 | 廣西興安縣水庫移民工作管理局 | |
三 | 來賓網(wǎng)區(qū) | ||||||
1 | 廣西電網(wǎng)公司2011年農(nóng)網(wǎng)改造升級工程44標(biāo)段(寺村-羅秀35kV線等14個) | 1個35KV變擴(kuò)建 | 21 | 2013.10 | 22.74 | 良好 |
廣西電網(wǎng)公司 來賓供電局 |
2 | 廣西電網(wǎng)公司2011年農(nóng)網(wǎng)改造升級工程43標(biāo)段(35kV大樂變改造等9個工程) | 2個35KV變改造 | 30 | 2013.10 | 33.21 | 良好 |
廣西電網(wǎng)公司 來賓供電局 |
四 | 河池網(wǎng)區(qū) | ||||||
1 | 35KV板坡變電新建工程等47個工程(13年東蘭農(nóng)網(wǎng)) | 新建1座, 5 MVA | 86 | 2014.11 | 66.84 | 良好 | 廣西電網(wǎng)公司河池供電局 |
2 | 35KV保平站間隔擴(kuò)建工程等63個工程(13年金城江農(nóng)網(wǎng)) | 新建35kV間隔5個 | 108 | 210 | 71.63 | 良好 | 廣西電網(wǎng)公司河池供電局 |
3 | 35KV龍岸變電站擴(kuò)建工程66個工程(13年羅城農(nóng)網(wǎng)) | 擴(kuò)建1。 8 MVA | 78 | 2014.11 | 46.82 | 良好 | 廣西電網(wǎng)公司河池供電局 |
4 | 巖灘~六華35KV線路等69個工程(13年大化農(nóng)網(wǎng)) | 新建35kV間隔2個 | 67 | 2014.11 | 61.81 | 良好 | 廣西電網(wǎng)公司河池供電局 |
小計 | 927.138 | 1045.56 | |||||
(二) | 10kV及以下 | ||||||
一 | 南寧網(wǎng)區(qū) | ||||||
1 | 35kV那陽站新出10kV線路轉(zhuǎn)接等101個工程(13年橫縣農(nóng)網(wǎng)) | 87 | 2014.11 | 60.42 | 良好 |
廣西電網(wǎng)公司 南寧供電局 |
|
2 | 林圩站甘豆線塘七配變臺區(qū)改建等106個工程(13年馬山農(nóng)網(wǎng)) | 102 | 2014.10 | 79.05 | 良好 |
廣西電網(wǎng)公司 南寧供電局 |
|
3 | 35kV那海站至享利10kV新建線路工程等106個工程(13年平果農(nóng)網(wǎng)) | 62 | 2014.10 | 50.47 | 良好 |
廣西電網(wǎng)公司 南寧供電局 |
|
4 | 2013年南寧供電局城市、縣城配網(wǎng)項目(標(biāo)4) | 129 | 2014.12 | 151.2 | 良好 |
廣西電網(wǎng)公司 南寧供電局 |
|
5 | 廣西同人置業(yè)有限公司學(xué)府大道居民住宅供配電工程 | 4.1 | 8 | 2013.2 | 22.68 | 良好 |
廣西電網(wǎng)公司 南寧供電局 |
6 | 廣西金水建設(shè)開發(fā)有限公司金水灣花園居民住宅供配電工程 | 5.1 | 8 | 2013.2 | 27.2 | 良好 |
廣西電網(wǎng)公司 南寧供電局 |
7 | “鑫利華花城”和 “南寧西鄉(xiāng)塘石埠西明村(八組)回建房”居民住宅供配電工程 | 4.12 | 9 | 2013.4 | 29.42 | 良好 |
廣西電網(wǎng)公司 南寧供電局 |
8 | “長江天成一品”和 “南寧邕寧區(qū)航運(yùn)公司鴻運(yùn)小區(qū)”居民住宅供配電工程 | 2.8 | 16 | 2013.6 | 16.2 | 良好 |
廣西電網(wǎng)公司 南寧供電局 |
9 | “鑫利華花城(外線部分)”和 “環(huán)境保護(hù)廳危房改造”居民住宅供配電工程 | 4.2 | 17 | 2013.12 | 20.93 | 良好 |
廣西電網(wǎng)公司 南寧供電局 |
10 | 廣西保利置業(yè)集團(tuán)公司保利城居民住宅供配電工程 | 12.8 | 43 | 2014.1 | 53.1 | 良好 |
廣西電網(wǎng)公司 南寧供電局 |
11 | “山水綠城三期”和“東凱國際商業(yè)廣場居民住宅供配電工程” | 7.8 | 24 | 2014.2 | 33.93 | 良好 |
廣西電網(wǎng)公司 南寧供電局 |
12 | 水悅龍灣三期和農(nóng)業(yè)科學(xué)院科苑小區(qū)居民住宅供配電工程 | 5.7 | 21 | 2014.2 | 28.71 | 良好 |
廣西電網(wǎng)公司 南寧供電局 |
二 | 柳州網(wǎng)區(qū) | ||||||
1 | 柳江縣2011年縣城電網(wǎng)建設(shè)與改造工程II標(biāo)段 | 5.8 | 15 | 2013.6 | 8.14 | 良好 |
廣西電網(wǎng)公司 柳州供電局 |
2 | 河?xùn)|綜服務(wù)樓10kV配網(wǎng)監(jiān)理 | 1.2 | 18 | 2013.11 | 8.98 | 良好 | 柳州東通投資發(fā)展有限公司 |
3 | 柳州職業(yè)介紹服務(wù)中心高壓新裝工程 | 1.0 | 7 | 2013.10 | 4.6 | 良好 | 柳州職業(yè)介紹服務(wù)中心 |
4 | 興怡園10KV配電二期變壓器工程建設(shè)工程監(jiān)理 | 1.2 | 15 | 2013.11 | 8.7 | 良好 | 柳州市溫馨房地產(chǎn)開發(fā)公司 |
三 | 貴港網(wǎng)區(qū) | ||||||
1 | 港城鎮(zhèn)棉村村工兵營二臺區(qū)10kV配變新增工程等176個工程 | 68 | 115 | 2013.12 | 78.4 | 良好 |
廣西電網(wǎng)公司 貴港供電局 |
2 | 2012年調(diào)增農(nóng)網(wǎng)改造工程(35kV中沙站10kV中和907線改造工程等25個工程 | 11 | 35 | 2013.12 | 21.94 | 良好 |
廣西電網(wǎng)公司 貴港供電局 |
四 | 欽州網(wǎng)區(qū) | ||||||
1 | 欽州供電局平山鎮(zhèn)古樸配換大變壓器工程等33個工程 | 14 | 43 | 2013.12 | 25.4 | 良好 | 廣西電網(wǎng)公司欽州供電局 |
五 | 桂林網(wǎng)區(qū) | ||||||
1 | 桂林市南片區(qū)公變增容改造工程等6個項目 | 16 | 25 | 2013.11 | 24.77 | 良好 |
廣西電網(wǎng)公司 桂林供電局 |
六 | 河池網(wǎng)區(qū) | ||||||
1 | 農(nóng)村低壓戶表更換等87個工程(13年宜州農(nóng)網(wǎng)) | 142 | 2014.11 | 95.81 | 良好 | 廣西電網(wǎng)公司河池供電局 | |
2 | 都川站新出五圩二線和都川站五圩線網(wǎng)架完善等55個工程(13年環(huán)江農(nóng)網(wǎng)) | 35kV間隔1座 | 102 | 2014.10 | 46.39 | 良好 | 廣西電網(wǎng)公司河池供電局 |
七 | 崇左網(wǎng)區(qū) | ||||||
1 | 35KV憑祥10KV板價線板茶新屯臺區(qū)改建等109個工程(13年憑祥農(nóng)網(wǎng)) | 2014.10 | 58.77 | 良好 | 廣西電網(wǎng)公司崇左供電局 | ||
2 | 新建35千伏那派站工程等59個工程(13年扶綏農(nóng)網(wǎng)) | 2014.11 | 120.37 | 良好 | 廣西電網(wǎng)公司崇左供電局 | ||
小計 | 1043 | 734.44 | |||||
(三) | 500kV | ||||||
無 | |||||||
(四) | 220kV | ||||||
1 | 220kV萬道線覆冰桿段改造工程 | 21 | 2014.1 | 25.58 | 良好 | 廣西電網(wǎng)公司賀州供電局 | |
2 | 廣西新振錳業(yè)集團(tuán)公司220kV送變電工程 | 100 | 10 | 2014.8 | 42 | 良好 | 廣西新振錳業(yè)集團(tuán)公司 |
3 | 220kV新鋼變電站工程 | 150 | 2014.9 | 60 | 良好 | 廣西貴港鋼鐵集團(tuán)公司 | |
小計 | 127.58 | ||||||
(五) | 110kV | ||||||
1 | 防城港市110kV東灣變電站擴(kuò)建工程 | 40 | 2014.7 | 8.13 | 良好 | 廣西電網(wǎng)公司防城港供電局 | |
2 | 防城港市110kV石板田變電站擴(kuò)建工程 | 50 | 2014.11 | 13.64 | 良好 | 廣西電網(wǎng)公司防城港供電局 | |
3 | 合浦縣110kV星島湖變電站擴(kuò)建工程(變電站部分) | 40 | 2014.12 | 38.72 | 良好 | 廣西電網(wǎng)公司北海供電局 | |
4 | 賀州龍頭風(fēng)電場110kV送出 | 10.5 | 2014.5 | 10.48 | 良好 | 廣西電網(wǎng)公司賀州供電局 | |
5 | 天等縣椒鄉(xiāng)變110kV配套送出工程 | 9 | 2014.10 | 5.55 | 良好 | 廣西電網(wǎng)公司崇左供電局 | |
6 | 湘桂鐵路柳州至南寧段電氣化擴(kuò)能改造工程(良江牽引站) | 2015.3.30 | 24.4752 | 良好 | 廣西電網(wǎng)公司來賓供電局 | ||
小計 | 50.5 | 356.15 | |||||
總計 | 1093.5 | 1090.59 |
贊一下
(0)